普通の父さんアセットマネジメント
保有資産/投資信託
をテンプレートにして作成
開始行:
* 投資信託保有状況 (2025/08/31) [#k2a53798]
百円積立については、買付額が一定額(基本10万円)に到達した...
以降は買付額を超える分については自由に売却可。(分配金は自...
|CENTER:協会コード|LEFT:ファンド名|LEFT:運用元|>|>|LEFT:...
|~|~|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|CENTER:03312107|eMAXIS全世界株式インデックス|三菱...
|CENTER:03316183|eMAXIS Slim全世界株式(除く日...
|CENTER:0931123C|SBI岡三−ROBOPROファンド|SBI...
|CENTER:42312174|ピクテ-iTrust新興国株式|ピクテ・...
|CENTER:6431423C|SMTAMインド株式インデックス・オープ...
|CENTER:64315094|SMTAMダウ・ジョーンズインデックスフ...
|CENTER:65311166|ラッセル・インベストメント外国株式ファン...
|CENTER:65312064|ラッセル・インベストメント・グローバル・...
|CENTER:79311243|三井住友DS-米国株式これ1本(S&P5...
|CENTER:83311182|イーストスプリング・インドネシア債券オー...
|CENTER:89311157|SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリ...
|CENTER:89311199|SBI・V・S&P500インデックス・フ...
|CENTER:89311216|SBI・V・全米株式インデックス・ファン...
|CENTER:89311236|SBI・V・米国増配株式インデックス・フ...
|CENTER:89312216|SBI・V・米国高配当株式インデックス・...
|CENTER:89312236|SBI・V・先進国株式(除く米国)インデ...
|CENTER:8931223A|SBI-EXE-i グローバルサウス株式...
|CENTER:89313236|SBI・V・世界小型株式(除く米国)イン...
|CENTER:89314236|SBI・V・米国小型株式インデックス・フ...
|CENTER:89315236|SBI・V・新興国株式インデックス・ファ...
|CENTER:9C311125|レオス-ひふみプラス|レオス|RIGHT:34822|...
|CENTER:9C31119C|レオス-ひふみワールド+|レオス|RIGHT:88...
|CENTER:9C311243|レオス-ひふみマイクロスコープpro|レ...
|>|>|RIGHT:総計|CENTER:-|RIGHT:1090560|RIGHT:35000|CENTE...
|>|>|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|>|>|~|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況|>|>|CE...
終了行:
* 投資信託保有状況 (2025/08/31) [#k2a53798]
百円積立については、買付額が一定額(基本10万円)に到達した...
以降は買付額を超える分については自由に売却可。(分配金は自...
|CENTER:協会コード|LEFT:ファンド名|LEFT:運用元|>|>|LEFT:...
|~|~|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|CENTER:03312107|eMAXIS全世界株式インデックス|三菱...
|CENTER:03316183|eMAXIS Slim全世界株式(除く日...
|CENTER:0931123C|SBI岡三−ROBOPROファンド|SBI...
|CENTER:42312174|ピクテ-iTrust新興国株式|ピクテ・...
|CENTER:6431423C|SMTAMインド株式インデックス・オープ...
|CENTER:64315094|SMTAMダウ・ジョーンズインデックスフ...
|CENTER:65311166|ラッセル・インベストメント外国株式ファン...
|CENTER:65312064|ラッセル・インベストメント・グローバル・...
|CENTER:79311243|三井住友DS-米国株式これ1本(S&P5...
|CENTER:83311182|イーストスプリング・インドネシア債券オー...
|CENTER:89311157|SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリ...
|CENTER:89311199|SBI・V・S&P500インデックス・フ...
|CENTER:89311216|SBI・V・全米株式インデックス・ファン...
|CENTER:89311236|SBI・V・米国増配株式インデックス・フ...
|CENTER:89312216|SBI・V・米国高配当株式インデックス・...
|CENTER:89312236|SBI・V・先進国株式(除く米国)インデ...
|CENTER:8931223A|SBI-EXE-i グローバルサウス株式...
|CENTER:89313236|SBI・V・世界小型株式(除く米国)イン...
|CENTER:89314236|SBI・V・米国小型株式インデックス・フ...
|CENTER:89315236|SBI・V・新興国株式インデックス・ファ...
|CENTER:9C311125|レオス-ひふみプラス|レオス|RIGHT:34822|...
|CENTER:9C31119C|レオス-ひふみワールド+|レオス|RIGHT:88...
|CENTER:9C311243|レオス-ひふみマイクロスコープpro|レ...
|>|>|RIGHT:総計|CENTER:-|RIGHT:1090560|RIGHT:35000|CENTE...
|>|>|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|>|>|~|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況|>|>|CE...
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]