普通の父さんアセットマネジメント
保有資産/投資信託
をテンプレートにして作成
開始行:
#original_assets_pf_itf
* 投資信託保有状況 (2026/05/28) [#k2a53798]
買付額が一定額(原則10万円)に到達した時点で積立完了とし、~
以降は買付額を超える分については自由に売却可。~
自身の投入額を把握するため、全ての投資信託について再投資...
|CENTER:協会コード|LEFT:ファンド名|LEFT:運用元|>|>|LEFT:...
|~|~|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|CENTER:01314098|野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投...
|CENTER:01314103|のむラップ・ファンド(積極型)|野村|RIGH...
|CENTER:02312245|Tracers S&P500トップ10イ...
|CENTER:0231313A|ラサール・グローバルREITファンド(1...
|CENTER:03311187|eMAXIS Slim米国株式(S&P5...
|CENTER:03312107|eMAXIS全世界株式インデックス(除く...
|CENTER:0331418A|eMAXIS Slim全世界株式(オール...
|CENTER:03316183|eMAXIS Slim全世界株式(除く日...
|CENTER:03317172|eMAXIS Slim国内株式(TOPI...
|CENTER:0931123C|SBI岡三−ROBOPROファンド|SBI...
|CENTER:4231113A|ピクテ-新興国インカム株式ファンド(1年...
|CENTER:42312174|ピクテ-iTrust新興国株式|ピクテ・...
|CENTER:47312179|AI(人工知能)活用型世界株ファンド|ア...
|CENTER:64311006|キャッシュフロー経営評価オープン |三井住...
|CENTER:6431423C|SMTAMインド株式インデックス・オープ...
|CENTER:64315094|SMTAMダウ・ジョーンズインデックスフ...
|CENTER:65311166|ラッセル・インベストメント外国株式ファン...
|CENTER:65312064|ラッセル・インベストメント・グローバル・...
|CENTER:79311243|三井住友DS-米国株式これ1本(S&P5...
|CENTER:83311182|イーストスプリング・インドネシア債券オー...
|CENTER:89311157|SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリ...
|CENTER:89311199|SBI・V・S&P500インデックス・フ...
|CENTER:89311216|SBI・V・全米株式インデックス・ファン...
|CENTER:89311236|SBI・V・米国増配株式インデックス・フ...
|CENTER:89311259|SBI オルタナティブ・ハイインカム・セ...
|CENTER:8931217C|SBI・全世界株式インデックス・ファンド...
|CENTER:89312216|SBI・V・米国高配当株式インデックス・...
|CENTER:89312236|SBI・V・先進国株式(除く米国)インデ...
|CENTER:8931223A|SBI-EXE-i グローバルサウス株式...
|CENTER:89313236|SBI・V・世界小型株式(除く米国)イン...
|CENTER:89314135|SBI・iシェアーズ・全世界債券インデッ...
|CENTER:89314236|SBI・V・米国小型株式インデックス・フ...
|CENTER:89315236|SBI・V・新興国株式インデックス・ファ...
|CENTER:89317236|SBI・iS米国投資適格社債(1-5年)...
|CENTER:9C311125|レオス-ひふみプラス|レオス|RIGHT:39670|...
|CENTER:9C31119C|レオス-ひふみワールド+|レオス|RIGHT:91...
|CENTER:9C311243|レオス-ひふみマイクロスコープpro|レ...
|CENTER:AJ319178|Smart-i 先進国リートインデックス...
|>|>|RIGHT:総計|CENTER:-|RIGHT:1489846|RIGHT:122000|CENT...
|>|>|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|>|>|~|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況|>|>|CE...
終了行:
#original_assets_pf_itf
* 投資信託保有状況 (2026/05/28) [#k2a53798]
買付額が一定額(原則10万円)に到達した時点で積立完了とし、~
以降は買付額を超える分については自由に売却可。~
自身の投入額を把握するため、全ての投資信託について再投資...
|CENTER:協会コード|LEFT:ファンド名|LEFT:運用元|>|>|LEFT:...
|~|~|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|CENTER:01314098|野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投...
|CENTER:01314103|のむラップ・ファンド(積極型)|野村|RIGH...
|CENTER:02312245|Tracers S&P500トップ10イ...
|CENTER:0231313A|ラサール・グローバルREITファンド(1...
|CENTER:03311187|eMAXIS Slim米国株式(S&P5...
|CENTER:03312107|eMAXIS全世界株式インデックス(除く...
|CENTER:0331418A|eMAXIS Slim全世界株式(オール...
|CENTER:03316183|eMAXIS Slim全世界株式(除く日...
|CENTER:03317172|eMAXIS Slim国内株式(TOPI...
|CENTER:0931123C|SBI岡三−ROBOPROファンド|SBI...
|CENTER:4231113A|ピクテ-新興国インカム株式ファンド(1年...
|CENTER:42312174|ピクテ-iTrust新興国株式|ピクテ・...
|CENTER:47312179|AI(人工知能)活用型世界株ファンド|ア...
|CENTER:64311006|キャッシュフロー経営評価オープン |三井住...
|CENTER:6431423C|SMTAMインド株式インデックス・オープ...
|CENTER:64315094|SMTAMダウ・ジョーンズインデックスフ...
|CENTER:65311166|ラッセル・インベストメント外国株式ファン...
|CENTER:65312064|ラッセル・インベストメント・グローバル・...
|CENTER:79311243|三井住友DS-米国株式これ1本(S&P5...
|CENTER:83311182|イーストスプリング・インドネシア債券オー...
|CENTER:89311157|SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリ...
|CENTER:89311199|SBI・V・S&P500インデックス・フ...
|CENTER:89311216|SBI・V・全米株式インデックス・ファン...
|CENTER:89311236|SBI・V・米国増配株式インデックス・フ...
|CENTER:89311259|SBI オルタナティブ・ハイインカム・セ...
|CENTER:8931217C|SBI・全世界株式インデックス・ファンド...
|CENTER:89312216|SBI・V・米国高配当株式インデックス・...
|CENTER:89312236|SBI・V・先進国株式(除く米国)インデ...
|CENTER:8931223A|SBI-EXE-i グローバルサウス株式...
|CENTER:89313236|SBI・V・世界小型株式(除く米国)イン...
|CENTER:89314135|SBI・iシェアーズ・全世界債券インデッ...
|CENTER:89314236|SBI・V・米国小型株式インデックス・フ...
|CENTER:89315236|SBI・V・新興国株式インデックス・ファ...
|CENTER:89317236|SBI・iS米国投資適格社債(1-5年)...
|CENTER:9C311125|レオス-ひふみプラス|レオス|RIGHT:39670|...
|CENTER:9C31119C|レオス-ひふみワールド+|レオス|RIGHT:91...
|CENTER:9C311243|レオス-ひふみマイクロスコープpro|レ...
|CENTER:AJ319178|Smart-i 先進国リートインデックス...
|>|>|RIGHT:総計|CENTER:-|RIGHT:1489846|RIGHT:122000|CENT...
|>|>|~|CENTER:口数|CENTER:評価額(A)|CENTER:売却総額(B)|CE...
|>|>|~|>|>|CENTER:年初の状況|>|>|CENTER:年末の状況|>|>|CE...
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]