2023年†
配当金 国内株式†
| 支払日 | コード | 株数 | 配当金 | 備考(決算) |
| 税引前 | 税引後 |
| 05/02 | 8267 | 100 | 1800円 | 1435円 | 2月決算:イオン(8月) |
| 5月 Total | 1800円 | 1435円 | |
| 06/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ニッスイ(9月) |
| 06/ | 4765 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBIGアセットマネジメント(9月) |
| 06/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ENEOS(9月) |
| 06/ | 7164 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:全国保証 |
| 06/ | 7231 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:トピー工(9月) |
| 06/ | 7350 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:おきなわフィナンシャルグループ(9月) |
| 06/ | 7867 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:タカラトミー(9月) |
| 06/ | 7974 | xxx | 0円 | 0円 | 3月決算:任天堂(9月) |
| 06/ | 8399 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:琉球銀行(9月) |
| 06/ | 8410 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:セブン銀行(9月) |
| 06/ | 8473 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBI(9月) |
| 06/ | 8697 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:日本取引所グループ(9月) |
| 06/ | 9035 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:第一交通(9月) |
| 06/ | 9436 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:沖縄セルラー(9月) |
| 6月 Total | 0円 | 0円 | |
| 09/ | 3457 | 100 | 0円 | 0円 | 6月決算:AndDoホールディングス |
| 09/ | 4826 | 200 | 0円 | 0円 | 6月決算:CIJ |
| 9月 Total | 0円 | 0円 | |
| 08/ | 8267 | 100 | 0円 | 0円 | 2月決算:イオン(8月) |
| 11月 Total | 0円 | 0円 | |
| 12/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ニッスイ(9月) |
| 12/ | 4765 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBIGアセットマネジメント(9月) |
| 12/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ENEOS(9月) |
| 12/ | 7231 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:トピー工(9月) |
| 12/ | 7350 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:おきなわフィナンシャルグループ(9月) |
| 12/ | 7867 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:タカラトミー(9月) |
| 12/ | 7974 | xxx | 0円 | 0円 | 3月決算:任天堂(9月) |
| 12/ | 8399 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:琉球銀行(9月) |
| 12/ | 8410 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:セブン銀行(9月) |
| 12/ | 8473 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBI(9月) |
| 12/ | 8697 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:日本取引所グループ(9月) |
| 12/ | 9035 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:第一交通(9月) |
| 12/ | 9436 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:沖縄セルラー(9月) |
| 12月 Total | 0円 | 0円 | |
以下は配当無し。
8789:フィンテック(3月決算)
9511:沖縄電力(3月決算)
9973:小僧寿し(3月決算)
配当金 ETF†
| 支払日 | コード | 口数 | 配当金(税引前) | 税引後 |
| 01/16 | 1597 | 10 | 111円 | 90円 |
| 01/16 | 2552 | 42 | 294円 | 235円 |
| Total | 405円 | 325円 |
| 支払日 | コード | 口数 | 配当金(税引前) | 税引後 |
| 02/16 | 1586 | 12 | 384円 | 307円 |
| 02/16 | 2566 | 10 | 75円 | 61円 |
| 02/17 | 1555 | 50 | 450円 | 360円 |
| 02/17 | 1566 | 2 | 700円 | 558円 |
| 02/22 | 1595 | 10 | 130円 | 105円 |
| Total | 1739円 | 1391円 |
| 支払日 | コード | 口数 | 配当金(税引前) | 税引後 |
| 03/04 | 2564 | 12 | 36円 | 30円 |
| 03/10 | 1389 | 1 | 178円 | 143円 |
| 03/10 | 1390 | 2 | 214円 | 172円 |
| 03/10 | 1392 | 2 | 100円 | 80円 |
| 03/17 | 42 | 2552 | 546円 | 436円 |
| Total | 1074円 | 861円 |
| 支払日 | コード | 口数 | 配当金(税引前) | 税引後 |
| 04/14 | 1597 | 10 | 249円 | 199円 |
| 04/18 | 1555 | 50 | 455円 | 364円 |
| 04/18 | 1566 | 2 | 690円 | 551円 |
| Total | 1394円 | 1114円 |
| 支払日 | コード | 口数 | 配当金(税引前) | 税引後 |
| 05/17 | 2552 | 43 | 645円 | 515円 |
| 05/17 | 2566 | 50 | 112円 | 90円 |
| Total | 757円 | 605円 |