2023年†
配当金 国内株式†
| 支払日 | コード | 株数 | 配当金 | 備考(決算) |
| 税引前 | 税引後 |
| 05/02 | 8267 | 100 | 1800円 | 1435円 | 2月決算:イオン(8月) |
| 05/26 | 8697 | 100 | 3700円 | 2949円 | 3月決算:日本取引所グループ(9月) |
| 5月 Total | 5500円 | 4384円 | |
| 06/01 | 4765 | 100 | 1275円 | 1017円 | 3月決算:SBIGアセットマネジメント(9月) |
| 06/02 | 8410 | 100 | 550円 | 439円 | 3月決算:セブン銀行(9月) |
| 06/06 | 7231 | 100 | 6800円 | 5419円 | 3月決算:トピー工(9月) |
| 06/09 | 8473 | 100 | 12000円 | 9563円 | 3月決算:SBI(9月) |
| 06/12 | 1332 | 100 | 1000円 | 797円 | 3月決算:ニッスイ(9月) |
| 06/16 | 9436 | 100 | 4500円 | 3586円 | 3月決算:沖縄セルラー(9月) |
| 06/19 | 7164 | 100 | 14800円 | 11794円 | 3月決算:全国保証 |
| 06/23 | 8399 | 100 | 1750円 | 1395円 | 3月決算:琉球銀行(9月) |
| 06/26 | 7867 | 100 | 1500円 | 1196円 | 3月決算:タカラトミー(9月) |
| 06/26 | 7974 | 15 | 1845円 | 1471円 | 3月決算:任天堂(9月) |
| 06/26 | 5401 | 1 | 90円 | 71円 | 3月決算:日本製鉄(9月) |
| 06/28 | 7350 | 100 | 4000円 | 3188円 | 3月決算:おきなわフィナンシャルグループ(9月) |
| 06/29 | 5020 | 100 | 1100円 | 877円 | 3月決算:ENEOS(9月) |
| 06/29 | 9035 | 100 | 1500円 | 1196円 | 3月決算:第一交通(9月) |
| 6月 Total | 52710円 | 42009円 | 記録中 |
| 09/ | 3457 | 100 | 0円 | 0円 | 6月決算:AndDoホールディングス |
| 09/ | 4826 | 200 | 0円 | 0円 | 6月決算:CIJ |
| 9月 Total | 0円 | 0円 | |
| 08/ | 8267 | 100 | 0円 | 0円 | 2月決算:イオン(8月) |
| 11月 Total | 0円 | 0円 | |
| 12/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ニッスイ(9月) |
| 12/ | 4765 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBIGアセットマネジメント(9月) |
| 12/ | 1332 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:ENEOS(9月) |
| 12/ | 7231 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:トピー工(9月) |
| 12/ | 7350 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:おきなわフィナンシャルグループ(9月) |
| 12/ | 7867 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:タカラトミー(9月) |
| 12/ | 7974 | xxx | 0円 | 0円 | 3月決算:任天堂(9月) |
| 12/ | 8399 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:琉球銀行(9月) |
| 12/ | 8410 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:セブン銀行(9月) |
| 12/ | 8473 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:SBI(9月) |
| 12/ | 8697 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:日本取引所グループ(9月) |
| 12/ | 9035 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:第一交通(9月) |
| 12/ | 9436 | 100 | 0円 | 0円 | 3月決算:沖縄セルラー(9月) |
| 12月 Total | 0円 | 0円 | |
以下は配当無し。
8789:フィンテック(3月決算)
9511:沖縄電力(3月決算)
9973:小僧寿し(3月決算)
配当金 ETF†
| 支払日 | [CODE]略称 | 配当 |
| 単価(円) | 口数 | 税引前 | 税引後 |
| 01/16 | [1597]MAXIS Jリート | 11.1 | 10 | 111円 | 90円 |
| 01/16 | [2552]上場JリートM | 42 | 7 | 294円 | 235円 |
| 1月 Total | 405円 | 325円 |
| 02/16 | [1586]上場TOPIX除く金融 | 32 | 12 | 384円 | 307円 |
| 02/16 | [2566]上場ESGリート | 7.5 | 10 | 75円 | 61円 |
| 02/17 | [1555]上場Aリート | 9 | 50 | 450円 | 360円 |
| 02/17 | [1566]新興国債権 | 350 | 2 | 700円 | 558円 |
| 02/22 | [1595]NZAM Jリート | 13 | 10 | 130円 | 105円 |
| 2月 Total | 1739円 | 1391円 |
| 03/04 | [2564]GXスーパーディヴィデンド | 3 | 12 | 36円 | 30円 |
| 03/10 | [1389]UBS英国大型株100 | 178 | 1 | 178円 | 143円 |
| 03/10 | [1390]UBSアジア太平洋 | 107 | 2 | 214円 | 172円 |
| 03/10 | [1392]UBS英国株 | 50 | 2 | 100円 | 80円 |
| 03/17 | [2552]上場JリートM | 13 | 42 | 546円 | 436円 |
| 03/20 | [1655]iSSP500 | 2.8 | 90 | 252円 | 224円 |
| 03/20 | [1655]iS米国リート | 23 | 28 | 644円 | 574円 |
| 3月 Total | 1970円 | 1659円 |
| 04/14 | [1597]MAXIS Jリート | 24.9 | 10 | 249円 | 199円 |
| 04/14 | [2515]NF外国REITヘ無 | 10.3 | 20 | 206円 | 181円 |
| 04/18 | [1555]Aリート | 9.1 | 50 | 455円 | 364円 |
| 04/18 | [1566]新興国債権 | 345 | 2 | 690円 | 551円 |
| 4月 Total | 1600円 | 1295円 |
| 05/02 | [2236]GX配当貴族 | 2 | 20 | 40円 | 35円 |
| 05/17 | [2552]上場JリートM | 15 | 43 | 645円 | 515円 |
| 05/17 | [2566]上場ESGリート | 10 | 11.2 | 112円 | 90円 |
| 05/19 | [1497]ハイイールド債 | 27 | 10 | 270円 | 218円 |
| 05/26 | [1595]NZAM Jリート | 20.7 | 10 | 207円 | 166円 |
| 05/29 | [1495]上場アジアリート | 85.8 | 10 | 858円 | 750円 |
| 5月 Total | 2132円 | 1774円 |
| 06/02 | [2564]GXスーパーディビ | 64 | 12 | 768円 | 613円 |
| 06/16 | [1476]iSJリート | 20 | 2 | 40円 | 32円 |
| 06/16 | [1555]Aリート | 9.1 | 50 | 455円 | 364円 |
| 06/16 | [1566]新興国債権 | 357 | 2 | 714円 | 570円 |
| 06/16 | [1659]iS米国リート | 12 | 28 | 336円 | 302円 |
| 6月 Total | (集計中)円 | (集計中)円 |