普通の父さんアセットマネジメント
投資記録/2023年
の履歴(No.1)
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
投資記録/2023年
へ行く。
1 (2023-05-19 (金) 23:15:40)
2 (2023-05-20 (土) 00:28:37)
3 (2023-05-20 (土) 08:33:47)
4 (2023-05-26 (金) 21:30:54)
5 (2023-05-29 (月) 21:25:49)
6 (2023-06-01 (木) 17:10:01)
7 (2023-06-06 (火) 12:14:41)
8 (2023-06-06 (火) 18:06:02)
9 (2023-06-10 (土) 01:06:39)
10 (2023-06-12 (月) 22:04:46)
11 (2023-06-17 (土) 07:54:03)
12 (2023-06-20 (火) 12:01:26)
13 (2023-06-26 (月) 12:09:26)
14 (2023-06-27 (火) 08:56:55)
15 (2023-06-29 (木) 08:39:17)
16 (2023-06-30 (金) 12:11:22)
17 (2023-07-05 (水) 19:18:31)
18 (2023-07-16 (日) 13:42:50)
19 (2023-07-17 (月) 02:02:29)
20 (2023-09-01 (金) 20:41:11)
21 (2023-10-01 (日) 22:53:41)
22 (2023-10-31 (火) 21:51:24)
23 (2023-11-30 (木) 22:16:16)
24 (2023-12-05 (火) 22:27:17)
25 (2023-12-18 (月) 22:49:59)
26 (2024-01-03 (水) 23:34:49)
2023年
†
↑
配当金 ETF (税引前)
†
支払日
コード
口数
配当金(税引前)
(税引後)
02/16
1586
12
384円
307円
02/16 [2566] 10口 75円
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]